JAC N90 снабжен современной кабиной с эргономичным интерьером, рассчитанной на трех человек.
В качестве силового агрегата на среднетоннажном JAC используется 3,8-литровый турбодизель Cummins ISF 3.8s5168 экологического стандарта Евро-5. Удачные тяговые характеристики двигателя позволяют развивать скорость до 110 км/ч, при этом средний расход составляет в среднем 15,2 л/100 км.
Конструкция подвески JAC N90 выполнена по классической зависимой схеме на полуэллиптических рессорах. На задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости.
JAC N90 представлен в России со средней (3845 мм) и двумя длинными (4475 мм) колесными базами. Три варианта монтажной длины рамы позволяет устанавливать широкий спектр надстроек. Средний вариант предлагается с однорядной кабиной, длинная версия поставляется в двух вариантах: с кабиной со спальным местом и без спального места
На JAC N90 используются колеса диаметром 17,5 дюйма, обеспечивающие небольшую высоту рамы от земли, что облегчает процесс погрузки-разгрузки.
Общие характеристики
Модель | Наименование | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG |
---|---|---|---|---|
Кабина | Спальное место | нет | нет | да |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
Колесная база(мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
Колея(мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комплектация
Модель | N90 | |
---|---|---|
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Электростеклоподъемники | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Кондиционер | стандарт | |
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
АБС | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Противотуманные фары | х | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Горный тормоз | стандарт | |
Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
Свечи накаливания | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | стандарт | |
Буксировочный крюк | стандарт | |
Тахометр | стандарт | |
Коробка отбора мощности | опция | |
Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
Проводка под тахограф | стандарт | |
Тахограф | опция | |
Спойлер | опция |
Грузоподъёмность
|
5800 кг |
Объем двигателя
|
Euro 5 - 3760 |
Максимальная мощность (л.с.)
|
Euro 5 - 156/2600 (115kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м)
|
Euro 5 - 500/1200-1900 |
Средний расход топлива в смешанном цикле
|
от 15,2 л/100км |
Монтажная длина (мм)
|
5155 |
Полная масса
|
9030 кг |